Tableau de bord élevage -
ftp.chevalcastillonnais.fr
État issu des données SIRE, créé le 2011-11-14 10:08:45 actualisé le 2011-11-14 10:09:15
| 1 | CUMULUS DE BIGORRE | 22 |
| 2 | EMBRUN | 41 |
| 3 | ES BALENT | 18 |
| 4 | FROIDELOU DE MERAS | 13 |
| 5 | GIRANTOS DO LUS | 30 |
| 6 | HAIDOUK DE TOURNEMIRE | 40 |
| 7 | HARDI DES VIELLES | 48 |
| 8 | HARET DE BETHMALE | 47 |
| 9 | KAZAN DES VIELLES | 22 |
| 10 | OLI DE CARBOUNEROS | 3 |
| 11 | ONEYL DU LOCH ARBIG | 11 |
| 12 | ORGIBET | 15 |
| 13 | QUEL POMPON | 10 |
| 14 | QUINOA CARBOUNEROS | 3 |
| 15 | SILEX | 22 |
| 1 | ALTHAIR | 6 |
| 2 | ANITA | 1 |
| 3 | ANOUCHKA | 1 |
| 4 | ARNICA | 4 |
| 5 | BACALINE | 7 |
| 6 | BELINDA | 3 |
| 7 | BISE | 9 |
| 8 | CALINE | 3 |
| 9 | CHIPIE | 2 |
| 10 | CIBADA | 7 |
| 11 | CIBOULE | 1 |
| 12 | DUCHESSE | 9 |
| 13 | ECLIPSE | 2 |
| 14 | EDELWEISS | 4 |
| 15 | ENSENHA DO LUS | 3 |
| 16 | ESBELLA | 1 |
| 17 | ETINCELLE | 1 |
| 18 | EURIA | 3 |
| 19 | FAMUSO | 1 |
| 20 | FANZINE III | 2 |
| 21 | FAUVE | 5 |
| 22 | FIFI | 2 |
| 23 | FIFILLE II | 4 |
| 24 | FLAMME | 9 |
| 25 | FLECHE | 3 |
| 26 | FLECHE D'ANTRAS | 2 |
| 27 | FLEURETTE DE SEIX | 3 |
| 28 | GAIA DE TOURNEMIRE | 2 |
| 29 | GAILLARDE DES VIELLES | 5 |
| 30 | GALA | 2 |
| 31 | GAMMA III | 3 |
| 32 | GENTIANE MILHORAT | 2 |
| 33 | GITANE | 2 |
| 34 | GLAISE DE TOURNEMIRE | 3 |
| 35 | GRODEMIL DE MERAS | 1 |
| 36 | HERBO | 3 |
| 37 | HERMINE | 2 |
| 38 | HOURI | 1 |
| 39 | INCA | 4 |
| 40 | INTEMPERIE BIGORRE | 2 |
| 41 | ISA DE TOURNEMIRE | 1 |
| 42 | ISABELLE DE SEIX | 5 |
| 43 | ISBA D'ANTRAS | 3 |
| 44 | ISKA III | 1 |
| 45 | IVOIRINE DE SEIX | 9 |
| 46 | JACA DE TOURNEMIRE | 1 |
| 47 | JATAKA | 2 |
| 48 | JAVA | 1 |
| 49 | JEBRIL DE BRAGNAT | 2 |
| 50 | JECIKA DE SEIX | 7 |
| 51 | JOUQUETADIZI | 3 |
| 52 | JULY III | 4 |
| 53 | JUNCA DE CARBOUNEROS | 1 |
| 54 | KALIGA D'ANTRAS | 2 |
| 55 | KALINKA DE LA BAYCHE | 2 |
| 56 | KARON | 4 |
| 57 | KAROUB DE CARBOUNEROS | 1 |
| 58 | KASTILLE DU BOUTOU | 3 |
| 59 | KATJA DE TOURNEMIRE | 1 |
| 60 | KAYA DU SARRAT | 2 |
| 61 | KIOCHA D'ANTRAS | 3 |
| 62 | KISSA | 2 |
| 63 | KOFINETTE | 2 |
| 64 | LANCETTE | 1 |
| 65 | LASSY DE GARRABES | 2 |
| 66 | LAVOINE CARBOUNEROS | 2 |
| 67 | LEA DE LA FITTE | 4 |
| 68 | LEILA D'AULIGNAC | 2 |
| 69 | LETITIA | 3 |
| 70 | LISA | 2 |
| 71 | LOCA | 5 |
| 72 | LOLITA DES VIELLES | 2 |
| 73 | MALVA DE TOURNEMIRE | 1 |
| 74 | MARQUISE DES VIELLES | 3 |
| 75 | MELINDA | 1 |
| 76 | MIRLIFLORE DE BOUTOU | 1 |
| 77 | MISS DE SEIX | 5 |
| 78 | MOITA D'ANTRAS | 1 |
| 79 | MONALISA DE GARRABES | 2 |
| 80 | MONTANA | 4 |
| 81 | MORENA DO LUS | 5 |
| 82 | MOUDESTO DE SEIX | 3 |
| 83 | NANOU | 3 |
| 84 | NARCISSE DE SEIX | 3 |
| 85 | NIDINE DE SEIX | 3 |
| 86 | NIGAUDE D'AVANTES | 4 |
| 87 | NINA | 5 |
| 88 | NOLWEN DE SEIX | 3 |
| 89 | OMAELLE DU LOCHARBIG | 2 |
| 90 | OPAQUE | 5 |
| 91 | ORNETTE DE SEIX | 2 |
| 92 | ORRYNE D'ANTRAS | 1 |
| 93 | OSIBELLE | 2 |
| 94 | PADME D'ANTRAS | 1 |
| 95 | PAILLE | 3 |
| 96 | PAQUERETTE DE SEIX | 1 |
| 97 | PIPAS DO LUS | 2 |
| 98 | PRINCESSE | 6 |
| 99 | PRISCILLA D'AVANTES | 2 |
| 100 | QASTHENOU DE SEIX | 2 |
| 101 | QUOKETTE | 2 |
| 102 | ROSEE DE MAI | 4 |
| 103 | ROSITA | 2 |
| 104 | RUBI | 4 |
| 105 | SILKA | 1 |
| 106 | TEDY III | 1 |
| 107 | TEIGNE | 7 |
| 108 | TEMPETE II | 8 |
| 109 | TIC TAC | 9 |
| 110 | TOSCA | 3 |
| 111 | UCHICHOUE | 2 |
| 112 | URANE DO LUS | 3 |
| 113 | URASINE | 1 |
| 114 | VEGA | 5 |
| 115 | VIOLETTE | 2 |
| 2010 | 8 | 5 étalons |
| 1 KAZAN DES VIELLES | 4 | 2 2![]() |
| 2 ONEYL DU LOCH ARBIG | 1 | 1![]() |
| 3 QUINOA CARBOUNEROS | 1 | 1 ![]() |
| 4 HARET DE BETHMALE | 1 | 1 ![]() |
| 5 HAIDOUK DE TOURNEMIRE | 1 | 1 ![]() |
| - | 5 3![]() |
| 2009 | 22 | 6 étalons |
| 1 HARET DE BETHMALE | 4 | 3 1![]() |
| 2 HAIDOUK DE TOURNEMIRE | 1 | 1![]() |
| 3 KAZAN DES VIELLES | 10 | 8 2![]() |
| 4 EMBRUN | 2 | 1 1![]() |
| 5 QUINOA CARBOUNEROS | 2 | 1 1![]() |
| 6 OLI DE CARBOUNEROS | 3 | 3 ![]() |
| - | 16 6![]() |
| 2008 | 35 | 6 étalons |
| 1 HARDI DES VIELLES | 10 | 4 6![]() |
| 2 HAIDOUK DE TOURNEMIRE | 10 | 3 7![]() |
| 3 ONEYL DU LOCH ARBIG | 6 | 3 3![]() |
| 4 KAZAN DES VIELLES | 1 | 1 ![]() |
| 5 HARET DE BETHMALE | 6 | 4 2![]() |
| 6 EMBRUN | 2 | 1 1![]() |
| - | 16 19![]() |
| 2007 | 37 | 6 étalons |
| 1 HARET DE BETHMALE | 6 | 3 3![]() |
| 2 EMBRUN | 4 | 3 1![]() |
| 3 HARDI DES VIELLES | 14 | 7 7![]() |
| 4 ONEYL DU LOCH ARBIG | 4 | 2 2![]() |
| 5 GIRANTOS DO LUS | 2 | 1 1![]() |
| 6 KAZAN DES VIELLES | 6 | 2 4![]() |
| Inscriptions à Titre Initial | 1 | 1 ![]() |
| - | 19 18![]() |
| 2006 | 25 | 6 étalons |
| 1 HARDI DES VIELLES | 8 | 4 4![]() |
| 2 EMBRUN | 4 | 2 2![]() |
| 3 ES BALENT | 1 | 1![]() |
| 4 HAIDOUK DE TOURNEMIRE | 4 | 1 3![]() |
| 5 HARET DE BETHMALE | 5 | 1 4![]() |
| 6 GIRANTOS DO LUS | 2 | 2![]() |
| Inscriptions à Titre Initial | 1 | 1 ![]() |
| - | 9 16![]() |
| 2005 | 20 | 5 étalons |
| 1 HAIDOUK DE TOURNEMIRE | 2 | 2 ![]() |
| 2 GIRANTOS DO LUS | 4 | 2 2![]() |
| 3 HARET DE BETHMALE | 6 | 2 4![]() |
| 4 HARDI DES VIELLES | 4 | 1 3![]() |
| 5 EMBRUN | 1 | 1 ![]() |
| Inscriptions à Titre Initial | 1 | 1 ![]() |
| - | 9 9![]() |
| 2004 | 18 | 5 étalons |
| 1 GIRANTOS DO LUS | 7 | 5 2![]() |
| 2 HARDI DES VIELLES | 2 | 1 1![]() |
| 3 EMBRUN | 4 | 2 2![]() |
| 4 HARET DE BETHMALE | 3 | 2 1![]() |
| 5 HAIDOUK DE TOURNEMIRE | 2 | 1 1![]() |
| - | 11 7![]() |
| 2003 | 13 | 6 étalons |
| 1 EMBRUN | 2 | 1 1![]() |
| 2 HARET DE BETHMALE | 3 | 2 1![]() |
| 3 HAIDOUK DE TOURNEMIRE | 2 | 2![]() |
| 4 GIRANTOS DO LUS | 3 | 2 1![]() |
| 5 HARDI DES VIELLES | 1 | 1![]() |
| 6 KAZAN DES VIELLES | 1 | 1 ![]() |
| - | 6 6![]() |
| 2002 | 19 | 5 étalons |
| 1 GIRANTOS DO LUS | 1 | 1![]() |
| 2 HARET DE BETHMALE | 3 | 2 1![]() |
| 3 HARDI DES VIELLES | 7 | 7![]() |
| 4 EMBRUN | 2 | 1 1![]() |
| 5 HAIDOUK DE TOURNEMIRE | 6 | 3 3![]() |
| - | 6 13![]() |
| 2001 | 19 | 5 étalons |
| 1 HARDI DES VIELLES | 3 | 1 2![]() |
| 2 HARET DE BETHMALE | 3 | 3 ![]() |
| 3 ES BALENT | 3 | 1 2![]() |
| 4 EMBRUN | 1 | 1![]() |
| 5 HAIDOUK DE TOURNEMIRE | 4 | 2 2![]() |
| Inscriptions à Titre Initial | 1 | 1![]() |
| - | 7 8![]() |
| 2000 | 33 | 6 étalons |
| 1 GIRANTOS DO LUS | 8 | 5 3![]() |
| 2 ES BALENT | 5 | 2 3![]() |
| 3 HARET DE BETHMALE | 7 | 4 3![]() |
| 4 HAIDOUK DE TOURNEMIRE | 8 | 3 5![]() |
| 5 EMBRUN | 3 | 2 1![]() |
| 6 SILEX | 1 | 1![]() |
| - | 16 16![]() |
| 1999 | 22 | 5 étalons |
| 1 SILEX | 5 | 4 1![]() |
| 2 EMBRUN | 7 | 4 3![]() |
| 3 GIRANTOS DO LUS | 3 | 1 2![]() |
| 4 ES BALENT | 2 | 1 1![]() |
| 5 FROIDELOU DE MERAS | 2 | 1 1![]() |
| - | 11 8![]() |
| 1998 | 26 | 4 étalons |
| 1 FROIDELOU DE MERAS | 8 | 5 3![]() |
| 2 SILEX | 4 | 4 ![]() |
| 3 EMBRUN | 10 | 5 5![]() |
| 4 ES BALENT | 3 | 1 2![]() |
| - | 15 10![]() |
| 1997 | 16 | 3 étalons |
| 1 ES BALENT | 3 | 3 ![]() |
| 2 FROIDELOU DE MERAS | 3 | 3 ![]() |
| 3 SILEX | 5 | 3 2![]() |
| - | 9 2![]() |
| 1996 | 21 | 5 étalons |
| 1 SILEX | 4 | 2 2![]() |
| 2 ORGIBET | 4 | 3 1![]() |
| 3 CUMULUS DE BIGORRE | 7 | 4 3![]() |
| 4 QUEL POMPON | 3 | 2 1![]() |
| 5 ES BALENT | 1 | 1 ![]() |
| - | 12 7![]() |
| 1995 | 24 | 4 étalons |
| 1 CUMULUS DE BIGORRE | 8 | 3 5![]() |
| 2 QUEL POMPON | 4 | 4![]() |
| 3 SILEX | 1 | 1 ![]() |
| 4 ORGIBET | 3 | 1 2![]() |
| - | 5 11![]() |
| 1994 | 18 | 3 étalons |
| 1 CUMULUS DE BIGORRE | 7 | 6 1![]() |
| 2 ORGIBET | 5 | 2 3![]() |
| 3 QUEL POMPON | 1 | 1![]() |
| - | 8 5![]() |
| 1993 | 12 | 3 étalons |
| 1 ORGIBET | 3 | 1 2![]() |
| 2 SILEX | 2 | 1 1![]() |
| 3 QUEL POMPON | 2 | 2 ![]() |
| - | 4 3![]() |
| 1992 | 9 | 1 étalon |
| 1 JOUR DE BREILH | 2 | 1 1![]() |
| - | 1 1![]() |
| 1991 | 2 | 1 étalon |
| 1 JOUR DE BREILH | 1 | 1 ![]() |
| - | 1 0![]() |
| 1990 | 7 | 1 étalon |
| 1 JOUR DE BREILH | 1 | 1 ![]() |
| - | 1 0![]() |
| 1989 | 4 | - |
| - | 0 0![]() |
| 1988 | 4 | - |
| - | 0 0![]() |
| 1987 | 2 | - |
| - | 0 0![]() |
| 1986 | 3 | - |
| - | 0 0![]() |
| 1985 | 5 | - |
| - | 0 0![]() |
| 1984 | 2 | 1 étalon |
| 1 OMAR | 1 | 1![]() |
| - | 0 1![]() |
| 1983 | 4 | 1 étalon |
| 1 FIER ZORRO | 1 | 1 ![]() |
| - | 1 0![]() |
| 1982 | 2 | - |
| - | 0 0![]() |
| 1981 | 2 | - |
| - | 0 0![]() |
| 1980 | 4 | - |
| - | 0 0![]() |
| 1979 | 1 | - |
| - | 0 0![]() |
| 1977 | 4 | - |
| - | 0 0![]() |

Voir aussi Statistiques des Poulinières