Studbook du Cheval Castillonnais
Juments Castillonnaises à confirmer
La Commission du stud-book du cheval Castillonnais a décidé en juin 2009 de mettre en place la confirmation des poulinières. Les articles 8 et 9 du réglement du stud-book du cheval Castillonnais ont donc été modifiés comme suit : Article 8 Article 9 |
Cette modification du réglement du Stud-book du cheval Castillonnais a été approuvé le 26 mars 2010 par arrêté du Minsitère de l'Agriculture, paru dans le Journal officiel le 3 avril 2010.
Les juments de la liste ci-dessous n'ayant encore jamais pouliné sont donc concernées par la confirmation.
Les propriétaires des juments non pointées qui souhaitent faire saillir leur(s) jument(s) sont priés de se mettre rapidement en contact avec l'association ( par email ou téléphone : 05.61.69.01.99 )
Liste des Poulinières > 3 ans et <= 26 ans
Les juments en jaune sont donc à confirmer
Année : 2012| - N° - | - Nom - | - Sire - | - Née en - | - Pointée - | - Commune - | - CP - | - Propriétaire - | - Prénom - | - N Produits - | A confirmer |
| 1 | UCHICHOUE | ...55553C | 1986 | Non | ORGIBET | 09800 | ..RSKE | ULRICH | 2 | NON |
| 2 | URANE DO LUS | ...89950P | 1986 | Non | BIERT | 09320 | ..INQUIS | IVAN | 3 | NON |
| 3 | URASINE | ...34671A | 1986 | Oui | LE PORT | 09320 | ..EVREL | LOIC | 1 | NON |
| 4 | ECLIPSE | ...34717A | 1987 | Non | DURBAN | 32260 | ..COSH | DILYN | 2 | NON |
| 5 | VIOLETTE | ...90033Z | 1987 | Non | BEGOLE | 65190 | ..BLE | JEAN | 2 | NON |
| 6 | ALTHAIR | ...63528J | 1988 | Oui | LE PORT | 09320 | ..EVREL | LOIC | 6 | NON |
| 7 | ANOUCHKA | ...55551E | 1988 | Non | CASTILLON EN COUSERANS | 09800 | ..LZER | SEBASTIEN | 1 | NON |
| 8 | ARNICA | ...63524N | 1988 | Oui | GUDAS | 09120 | ..GNE | PATRICE | 4 | NON |
| 9 | VEGA | ...55412F | 1988 | Oui | GUDAS | 09120 | ..GNE | PATRICE | 5 | NON |
| 10 | BACALINE | ...55550F | 1989 | Non | GLOMEL | 22110 | ..ERBOOM | CECILE | 7 | NON |
| 11 | BELINDA | ...55564Q | 1989 | Oui | LE PORT | 09320 | ..EVREL | LOIC | 3 | NON |
| 12 | BISE | ...64412Y | 1989 | Oui | TOURNEFEUILLE | 31170 | ..AMIS | FRANCOIS | 9 | NON |
| 13 | CIBOULE | ...55552D | 1989 | Non | FABREZAN | 11200 | ..DING | BILBO | 1 | NON |
| 14 | CALINE 2 | ...20919X | 1990 | Non | PRAT BONREPAUX | 09160 | ..GNAU | MARCEL | 0 | OUI |
| 15 | CALINE 1 | ...64410A | 1990 | Non | SEIX | 09140 | ..DREU | LAURENT | 0 | OUI |
| 16 | CENTAUREE | ...20914C | 1990 | Oui | DUN | 09600 | ..UZON | MARIE-LINE | 0 | NON |
| 17 | CHIPIE | ...88878E | 1990 | Non | ARRIEN EN BETHMALE | 09800 | ..SOT | PASCAL | 2 | NON |
| 18 | CIBADA | ...64407D | 1990 | Oui | NESCUS | 09240 | ..URTHIADE | OLIVIER | 7 | NON |
| 19 | FAUVE | ...84822N | 1990 | Oui | FABAS | 09230 | ..HIN | NATHALIE | 5 | NON |
| 20 | DUCHESSE | ...64409B | 1991 | Oui | CAUMONT | 09160 | ..RNARD | ANDRE | 9 | NON |
| 21 | EDELWEISS | ...89947S | 1992 | Oui | SENTEIN | 09800 | ..IFERT | WILHELM | 4 | NON |
| 22 | ENSENHA DO LUS | ...89949Q | 1992 | Non | LESPUGUE | 31350 | ..IVER DELACROIX | JEAN-FRANCOIS | 3 | NON |
| 23 | ESBELLA | ...74195P | 1992 | Non | ST MICHEL | 09100 | ..N DORST | MARTIN | 1 | NON |
| 24 | ETINCELLE 2 | ...90480M | 1992 | Oui | MERCENAC | 09160 | ..LST | MARION D | 0 | NON |
| 25 | ETINCELLE 1 | ...88877F | 1992 | Oui | MOULIS | 09200 | ..TRAS | ALFRED | 0 | NON |
| 26 | EURIA | ...84823M | 1992 | Oui | LE PORT | 09320 | ..EVREL | LOIC | 3 | NON |
| 27 | FAMUSO | ...84832C | 1993 | Non | ST LIZIER | 09190 | ..MPEDE | SIMON | 1 | NON |
| 28 | FANZINE III | ...04705H | 1993 | Non | SEIX | 09140 | ..DREU | DOMINIQUE | 2 | NON |
| 29 | FIFI | ...84825K | 1993 | Oui | ALZEN | 09240 | ..OMUSEE D ALZEN | ASSOCIATION | 2 | NON |
| 30 | FIFILLE II | ...04729G | 1993 | Non | SEIX | 09140 | ..DREU | LAURENT | 4 | NON |
| 31 | FLAMME | ...84833B | 1993 | Oui | GLOMEL | 22110 | ..ERBOOM | CECILE | 9 | NON |
| 32 | FLECHE | ...84824L | 1993 | Oui | SEIX | 09140 | ..EVILLON | FRANCIS | 3 | NON |
| 33 | FLECHE D ANTRAS | ...04757B | 1993 | Oui | OTHIS | 77280 | ..MENC | BLANDINE | 0 | NON |
| 34 | FLEURETTE DE SEIX | ...04731E | 1993 | Non | SEIX | 09140 | ..DREU | DOMINIQUE | 3 | NON |
| 35 | FUSCHIA | ...26828H | 1993 | Non | LE MAS D AZIL | 09290 | ..CO | CATHY | 0 | OUI |
| 36 | GABELOUZE | ...04391B | 1994 | Non | ST LIZIER | 09190 | ..NZOM | PIERRE | 0 | OUI |
| 37 | GAIA DE TOURNEMIRE | ...04393Z | 1994 | Non | SINNAMARY | 97315 | ..RBO | CHARLES | 2 | NON |
| 38 | GAILLARDE DES VIELLES | ...04372X | 1994 | Non | LESPUGUE | 31350 | ..IVER DELACROIX | JEAN-FRANCOIS | 5 | NON |
| 39 | GALA | ...84831D | 1994 | Non | BAGNERES DE BIGORRE | 65200 | ..RREGE | PIERRE | 2 | NON |
| 40 | GAMMA III | ...04371Y | 1994 | Oui | SEIX | 09140 | ..EVILLON | FRANCIS | 3 | NON |
| 41 | GENTIANE MILHORAT | ...04402P | 1994 | Non | BONAC IRAZEIN | 09800 | ..RT | FRANCOISE | 2 | NON |
| 42 | GITANE | ...84826J | 1994 | Oui | SENTEIN | 09800 | ..INBACH | KARIN | 2 | NON |
| 43 | GLAISE DE TOURNEMIRE | ...04399S | 1994 | Non | SINNAMARY | 97315 | ..RBO | CHARLES | 3 | NON |
| 44 | GRODEMIL DE MERAS | ...04395X | 1994 | Oui | SENTENAC DE SEROU | 09240 | ..AS | BRUNO | 1 | NON |
| 45 | GUEISHA | ...04394Y | 1994 | Non | ST LIZIER | 09190 | ..NZOM | JACQUES | 0 | OUI |
| 46 | MYRTILLE | ...20917Z | 1994 | Non | SOULAN | 09320 | ..RRAMALHO | EMMANUELLE | 0 | OUI |
| 47 | MOUNTA | ...29438M | 1995 | Oui | LA LLAGONNE | 66210 | ..GNE | YVES | 0 | NON |
| 48 | HAIKU III | ...02941E | 1995 | Non | ANTRAS | 09800 | .. COUTOUR | DANIEL | 0 | OUI |
| 49 | HANOUKKA | ...02925X | 1995 | Non | RIMONT | 09420 | ..ICKEL | PETER | 0 | OUI |
| 50 | HAVANE | ...26823N | 1995 | Non | LE MAS D AZIL | 09290 | .. SAUCE BALUET | ASSOCIATION | 0 | OUI |
| 51 | HELGA | ...84830E | 1995 | Non | ANTRAS | 09800 | ..MMER | TOBIAS | 0 | OUI |
| 52 | HELIE II | ...02926W | 1995 | Oui | BELESTA | 09300 | ..UDOUX | MONIQUE | 0 | NON |
| 53 | HEPY | ...83902M | 1995 | Oui | LE PORT | 09320 | ..EVREL | LOIC | 0 | NON |
| 54 | HERBE II | ...02962G | 1995 | Non | CASTILLON EN COUSERANS | 09800 | ..LZER | SEBASTIEN | 0 | OUI |
| 55 | HERBO | ...84829F | 1995 | Non | SEIX | 09140 | ..DREU | DOMINIQUE | 3 | NON |
| 56 | HERMINE | ...84821P | 1995 | Non | LESPUGUE | 31350 | ..IVER DELACROIX | JEAN-FRANCOIS | 2 | NON |
| 57 | HORTENSIA MILHORAT | ...02923Z | 1995 | Non | BALMA | 31130 | ..UJAL | JEAN-FRANCOIS | 0 | OUI |
| 58 | HOURI | ...84828G | 1995 | Oui | DUN | 09600 | ..UZON | MARIE-LINE | 1 | NON |
| 59 | HUESCA | ...84827H | 1995 | Non | LESPUGUE | 31350 | ..IVER DELACROIX | JEAN-FRANCOIS | 0 | OUI |
| 60 | ICHA D ANTRAS | ...97883D | 1996 | Non | MONTAGAGNE | 09240 | ..MEL | BEATRICE | 0 | OUI |
| 61 | ILARAT | ...97845U | 1996 | Oui | TOULOUSE | 31000 | ..VID | CHARLOTTE | 0 | NON |
| 62 | INCA | ...20915B | 1996 | Oui | FABAS | 09230 | ..YER | FRANCOIS | 4 | NON |
| 63 | INCHALA III | ...97864Z | 1996 | Non | SEIX | 09140 | ..DREU | LAURENT | 0 | OUI |
| 64 | INTEMPERIE BIGORRE | ...97833H | 1996 | Non | CASTILLON EN COUSERANS | 09800 | ..URAT | CLAUDE | 2 | NON |
| 65 | IONA DE GARRABES | ...97842Y | 1996 | Non | LE PORT | 09320 | ..EVREL | LOIC | 0 | OUI |
| 66 | IPHANNY DE TOURNEMIRE | ...97900K | 1996 | Non | CAILHAU | 11240 | ..URGEAIS | ALAIN | 0 | OUI |
| 67 | ISA DE GRAMAZIE | ...97827P | 1996 | Non | GRAMAZIE | 11240 | ..NNES | ALFRED | 0 | OUI |
| 68 | ISA DE TOURNEMIRE | ...97860D | 1996 | Non | SINNAMARY | 97315 | ..RBO | CHARLES | 1 | NON |
| 69 | ISABELLE DE SEIX | ...97825R | 1996 | Oui | SEIX | 09140 | ..DREU | DOMINIQUE | 5 | NON |
| 70 | ISBA D ANTRAS | ...97882E | 1996 | Oui | ANTRAS | 09800 | .. COUTOUR | DANIEL | 0 | NON |
| 71 | ISKA III | ...97881F | 1996 | Non | MONCLAR SUR LOSSE | 32300 | ..BAT | JEAN-PIERRE | 1 | NON |
| 72 | IVOIRINE DE SEIX | ...97831K | 1996 | Non | SEIX | 09140 | ..DREU | DOMINIQUE | 9 | NON |
| 73 | JACA DE TOURNEMIRE | ...06458B | 1997 | Non | COULEDOUX | 31160 | ..STERA | LAURENT | 1 | NON |
| 74 | JAIKA D ANTRAS | ...06461Y | 1997 | Non | CONFLANS STE HONORINE | 78700 | ..ILLIE | ALAIN | 0 | OUI |
| 75 | JAINA DE GARRABES | ...06475H | 1997 | Non | HAUTE GOULAINE | 44115 | ..IGLE | JEAN-LOUIS | 0 | OUI |
| 76 | JALLAH DO LUS | ...06433D | 1997 | Non | BIERT | 09320 | ..INQUIS | IVAN | 0 | OUI |
| 77 | JAPENSI | ...62235N | 1997 | Oui | GUDAS | 09120 | ..GNE | PATRICE | 0 | NON |
| 78 | JATAKA | ...06474J | 1997 | Oui | SENTEIN | 09800 | ..IFERT | WILHELM | 2 | NON |
| 79 | JAVA | ...00863X | 1997 | Oui | ERP | 09200 | ..URNEDE | YVES | 1 | NON |
| 80 | JEBRIL DE BRAGNAT | ...06443S | 1997 | Oui | GUDAS | 09120 | ..GNE | PATRICE | 2 | NON |
| 81 | JECIKA DE SEIX | ...06455E | 1997 | Oui | AUCAZEIN | 09800 | ..RPIN | MICHEL | 7 | NON |
| 82 | JOANA | ...20920W | 1997 | Non | SEIX | 09140 | ..DREU | LAURENT | 0 | OUI |
| 83 | JOUQUETADIZI | ...62240H | 1997 | Oui | GUDAS | 09120 | ..GNE | PATRICE | 3 | NON |
| 84 | JULY III | ...06473K | 1997 | Oui | SENTEIN | 09800 | ..IFERT | WILHELM | 4 | NON |
| 85 | JUNCA DE CARBOUNEROS | ...06441U | 1997 | Oui | SOST | 65370 | ..ST | DENIS | 1 | NON |
| 86 | KALIGA D ANTRAS | ...10620W | 1998 | Oui | CASTEIDE DOAT | 64460 | ..ENT | SYLVIE | 0 | NON |
| 87 | KALINKA DE LA BAYCHE | ...10790L | 1998 | Oui | DUN | 09600 | ..UZON | MARIE-LINE | 2 | NON |
| 88 | KAMALA DE POMBOLE | ...10788N | 1998 | Oui | PAYRA SUR L HERS | 11410 | ..LHAU | MICHEL | 0 | NON |
| 89 | KARINE DE SEIX | ...11672C | 1998 | Non | SEIX | 09140 | ..DREU | LEOPOLD | 0 | OUI |
| 90 | KARON | ...11674A | 1998 | Non | SEIX | 09140 | ..DREU | DOMINIQUE | 4 | NON |
| 91 | KAROUB DE CARBOUNEROS | ...10793H | 1998 | Oui | ROUMENGOUX | 09500 | ..LAMERO | SYLVAIN | 1 | NON |
| 92 | KAROUBE | ...10786Q | 1998 | Oui | SENTENAC DE SEROU | 09240 | ..AS | BRUNO | 0 | NON |
| 93 | KASTAGNETTE | ...11667H | 1998 | Non | SEIX | 09140 | ..DREU | LAURENT | 0 | OUI |
| 94 | KASTILLE DU BOUTOU | ...83893X | 1998 | Oui | MASSAT | 09320 | ..RNARD | JEAN-CLAUDE | 3 | NON |
| 95 | KATJA DE TOURNEMIRE | ...10591C | 1998 | Non | EOURRES | 26560 | ..RWAERDE | AURELIE | 1 | NON |
| 96 | KAYA DU SARRAT | ...10626P | 1998 | Oui | SENTEIN | 09800 | ..IFERT | WILHELM | 2 | NON |
| 97 | KHAIRA | ...11671D | 1998 | Non | MONESPLE | 9130 | ..ERHARDT | FRIEDRICH | 0 | OUI |
| 98 | KIOCHA D ANTRAS | ...10622T | 1998 | Non | ANTRAS | 09800 | .. COUTOUR | DANIEL | 0 | OUI |
| 99 | KISSA | ...10628M | 1998 | Oui | SEIX | 09140 | ..EVILLON | FRANCIS | 2 | NON |
| 100 | KOFINETTE | ...11668G | 1998 | Non | CAMJAC | 12800 | ..UILHE | MARIE-PAULE | 2 | NON |
| 101 | KOLIA DE GARRABES | ...10631J | 1998 | Non | GABIAN | 34320 | ..AUVIRONNET | JEAN-MICHEL | 0 | OUI |
| 102 | LABICHE DO LUS | ...53978U | 1999 | Oui | BIERT | 09320 | ..INQUIS | IVAN | 0 | NON |
| 103 | LANCETTE | ...41194N | 1999 | Oui | BLAGNAC | 31700 | ..JOL | FRANCOISE | 1 | NON |
| 104 | LASKA D ANTRAS | ...92337A | 1999 | Non | SAN GIULIANO | 20230 | ..ISPI | JEAN-CLAUDE | 0 | OUI |
| 105 | LASSY DE GARRABES | ...93654T | 1999 | Oui | LE PORT | 09320 | ..EVREL | LOIC | 2 | NON |
| 106 | LAVOINE CARBOUNEROS | ...53976X | 1999 | Oui | GLOMEL | 22110 | ..ERBOOM | CECILE | 2 | NON |
| 107 | LEA DE LA FITTE | ...53983P | 1999 | Oui | CAZERES | 31220 | ..LARIBI | MICHEL | 4 | NON |
| 108 | LEILA D AULIGNAC | ...59767C | 1999 | Oui | BONAC IRAZEIN | 09800 | ..RT | PHILIPPE | 0 | NON |
| 109 | LILAS D ANTRAS | ...59790C | 1999 | Non | LE MONTEIL | 15240 | ..NEVOIS | FABRICE | 0 | OUI |
| 110 | LILOU DE LA BAYCHE | ...53980S | 1999 | Non | DUN | 09600 | ..UZON | MARIE-LINE | 0 | OUI |
| 111 | LOCA | ...92347P | 1999 | Oui | SEIX | 09140 | ..L MASO | LUCIEN | 5 | NON |
| 112 | LOCEANE | ...95075S | 1999 | Non | LES BORDES SUR LEZ | 09800 | ..MENEZ | ALAIN | 0 | OUI |
| 113 | LOLITA DES VIELLES | ...92345R | 1999 | Oui | CASTELNAU DURBAN | 09420 | ..NNIK | DORINE DE | 2 | NON |
| 114 | LOUNA D ANTRAS | ...92339Y | 1999 | Non | LE MONTEIL | 15240 | ..NEVOIS | FABRICE | 0 | OUI |
| 115 | MORENA DO LUS | ...56628B | 2000 | Oui | GLOMEL | 22110 | ..ERBOOM | CECILE | 5 | NON |
| 116 | MOSCADA DE BRAGAT | ...56629A | 2000 | Non | TOULOUSE CEDEX | 31043 | ..E | ALAIN | 0 | OUI |
| 117 | MOUDESTO DE SEIX | ...55818G | 2000 | Oui | SEIX | 09140 | ..DREU | DOMINIQUE | 3 | NON |
| 118 | MOUSSON | ...56625E | 2000 | Non | CASTILLON EN COUSERANS | 09800 | ..URAT | CLAUDE | 0 | OUI |
| 119 | MADOUCE | ...55813M | 2000 | Non | SEIX | 09140 | ..DREU | LAURENT | 0 | OUI |
| 120 | MAHA DE POMBOLE | ...56615Q | 2000 | Non | CROZET | 01170 | ..YET | JEAN-FRANCOIS | 0 | OUI |
| 121 | MALVA DE TOURNEMIRE | ...56614R | 2000 | Oui | BELVIS | 11340 | ..ETTEN | FREIA | 1 | NON |
| 122 | MANZANA D ESBINTZ | ...55795G | 2000 | Non | LIMOGES | 87280 | ..USSEAU | EVA | 0 | OUI |
| 123 | MARQUISE DES VIELLES | ...55793J | 2000 | Oui | ALZEN | 09240 | ..UCH | PAQUERETTE | 3 | NON |
| 124 | MAUVE | ...55821D | 2000 | Non | SEIX | 09140 | ..EXANDRE | MARIE-FRANCE | 0 | OUI |
| 125 | MELINDA | ...55799C | 2000 | Non | TOURNAY | 65190 | ..BLE TEYCHENNE | CLEMENT | 1 | NON |
| 126 | MIA DE GARRABES | ...56631Y | 2000 | Oui | LE PORT | 09320 | ..EVREL | LOIC | 0 | NON |
| 127 | MICA D ANTRAS | ...56589T | 2000 | Non | SERRES SUR ARGET | 09000 | ..TURGIE | HELENE | 0 | OUI |
| 128 | MIRLIFLORE DE BOUTOU | ...32749X | 2000 | Oui | MASSAT | 09320 | ..RNARD | JEAN-CLAUDE | 1 | NON |
| 129 | MISS DE SEIX | ...55817H | 2000 | Oui | SEIX | 09140 | ..DREU | DOMINIQUE | 5 | NON |
| 130 | MOITA D ANTRAS | ...56588U | 2000 | Non | ANTRAS | 09800 | .. COUTOUR | DANIEL | 0 | OUI |
| 131 | MONALISA DE GARRABES | ...56627C | 2000 | Oui | MONTAUT | 09700 | ..ESCHI | EDITH | 2 | NON |
| 132 | NANOU | ...83416Q | 2001 | Oui | BONAC IRAZEIN | 09800 | ..RT | JEAN | 3 | NON |
| 133 | NARCISSE DE SEIX | ...68444K | 2001 | Oui | SEIX | 09140 | ..DREU | DOMINIQUE | 3 | NON |
| 134 | NATACHA DES VIELLES | ...51618Z | 2001 | Non | PRAT BONREPAUX | 09160 | ..RNARD | MARIE-CLAUDE | 0 | OUI |
| 135 | NERVEUSE | ...51609J | 2001 | Non | SEIX | 09140 | ..DREU | BASTIEN | 0 | OUI |
| 136 | NIAOULI DE TOURNEMIRE | ...79957W | 2001 | Oui | RIEUX DE PELLEPORT | 09120 | ..RDEIL | LAURENCE | 0 | NON |
| 137 | NIDINE DE SEIX | ...51617A | 2001 | Oui | MAGNY LE DESERT | 61600 | ..MARD | PHILIPPE | 3 | NON |
| 138 | NIGAUDE D AVANTES | ...51854F | 2001 | Oui | BELVIS | 11340 | ..ETTEN | FREIA | 0 | NON |
| 139 | NIKITA | ...62519E | 2001 | Oui | LE PIN MURELET | 31370 | ..LVERDE COTO | ISABELLE | 0 | NON |
| 140 | NOLWEN DE SEIX | ...88194F | 2001 | Oui | GLOMEL | 22110 | ..LIEVRE | JEAN-PIERRE | 3 | NON |
| 141 | NOURA D ANTRAS | ...51592C | 2001 | Non | ANTRAS | 09800 | ..CHTER | ASTRID DE | 0 | OUI |
| 142 | NUMEA | ...51600T | 2001 | Non | OTHIS | 77280 | ..MENC | BLANDINE | 0 | OUI |
| 143 | OMAELLE DU LOCHARBIG | ...76134G | 2002 | Oui | GLOMEL | 22110 | ..ERBOOM | CECILE | 2 | NON |
| 144 | ORAGEUSE | ...86608X | 2002 | Non | LESPUGUE | 31350 | ..IVER DELACROIX | JEAN-FRANCOIS | 0 | OUI |
| 145 | ORIA D ANTRAS | ...76148R | 2002 | Non | ANTRAS | 09800 | ..CHTER | ASTRID DE | 0 | OUI |
| 146 | ORNETTE DE SEIX | ...86606Z | 2002 | Oui | GLOMEL | 22110 | ..ERBOOM | CECILE | 2 | NON |
| 147 | ORRYNE D ANTRAS | ...76149Q | 2002 | Oui | ST MARTIN DE CRAU | 13310 | ..CHOR | PAULA | 0 | NON |
| 148 | OZOE | ...76150P | 2002 | Non | ORGIBET | 09800 | ..QUE | MAURICE | 0 | OUI |
| 149 | PADME D ANTRAS | ...39487N | 2003 | Oui | ANTRAS | 09800 | .. COUTOUR | DANIEL | 0 | NON |
| 150 | PAILLE | ...39520C | 2003 | Oui | AUCAZEIN | 09800 | ..RPIN | MICHEL | 3 | NON |
| 151 | PAQUERETTE DE SEIX | ...39517F | 2003 | Oui | ST GONDRAN | 35630 | ..MSON | CLAUDE | 1 | NON |
| 152 | PIPAS DO LUS | ...98075F | 2003 | Oui | BIERT | 09320 | ..INQUIS | IVAN | 2 | NON |
| 153 | POUPEE DE BOUTOU | ...38992B | 2003 | Oui | MASSAT | 09320 | ..RNARD | JEAN-CLAUDE | 0 | NON |
| 154 | PRUDENCE | ...98070L | 2003 | Non | LESPUGUE | 31350 | ..IVER DELACROIX | JEAN-FRANCOIS | 0 | OUI |
| 155 | PRISCILLA D AVANTES | ...58348X | 2003 | Oui | TOULOUSE | 31000 | ..VID | CHARLOTTE | 0 | NON |
| 156 | QACENTINA | ...82439D | 2004 | Non | LESPUGUE | 31350 | ..IVER DELACROIX | JEAN-FRANCOIS | 0 | OUI |
| 157 | QASTHENOU DE SEIX | ...82437F | 2004 | Oui | SEIX | 09140 | ..DREU | DOMINIQUE | 2 | NON |
| 158 | QAT VENT DE BRAGAT | ...07012T | 2004 | Non | SUZAN | 09240 | ..ALLE | PHILIPPE | 0 | OUI |
| 159 | QUALA BASTERNE | ...82445X | 2004 | Oui | ST LIZIER | 09190 | ..MPEDE | SIMON | 0 | NON |
| 160 | QUETSCHE D ANTRAS | ...59101W | 2004 | Non | GATUZIERES | 48150 | ..NE | MARC | 0 | OUI |
| 161 | QUICHENETTE DE SEIX | ...82438E | 2004 | Non | VILLENEUVE DU PAREAGE | 09100 | ..VILLE | ALAIN | 0 | OUI |
| 162 | QUINOA D ANTRAS | ...59099Y | 2004 | Non | ANTRAS | 09800 | .. COUTOUR | DANIEL | 0 | OUI |
| 163 | QUINOU BASTERNE | ...82446W | 2004 | Oui | ST LIZIER | 09190 | ..MPEDE | SIMON | 0 | NON |
| 164 | QUINOU D EQUI TOP | ...59120A | 2004 | Non | LUZ ST SAUVEUR | 65120 | ..SQUE | HENRI | 0 | OUI |
| 165 | QUINTINA | ...59119B | 2004 | Oui | ILLARTEIN | 09800 | ..NCA | MORGANE | 0 | NON |
| 166 | QIARA DU LOCHARBIG | ...32801H | 2004 | Oui | GLOMEL | 22110 | ..ERBOOM | CECILE | 0 | NON |
| 167 | RAIANE DU LOCHARBIQ | ...87795M | 2005 | Non | GLOMEL | 22110 | ..ERBOOM | CECILE | 0 | OUI |
| 168 | RENONCULE DE SEIX | ...83281T | 2005 | Oui | SENTEIN | 09800 | ..RNIE | FRANCIS | 0 | NON |
| 169 | ROMY DU LOCHARBIG | ...87794N | 2005 | Non | GLOMEL | 22110 | ..ERBOOM | CECILE | 0 | OUI |
| 170 | ROUSSETTE DE SEIX | ...83282S | 2005 | Non | MAGNY LE DESERT | 61600 | ..MARD | PHILIPPE | 0 | OUI |
| 171 | RAIHANE DE MAFFE | ...59562A | 2005 | Non | GUDAS | 09120 | ..GNE | PATRICE | 0 | OUI |
| 172 | RIVIERE DU BIROS | ...89043F | 2005 | Oui | SENTEIN | 09800 | ..IFERT | WILHELM | 0 | NON |
| 173 | RIZIERE | ...59560C | 2005 | Non | SOST | 65370 | ..ST | DENIS | 0 | OUI |
| 174 | ROUBIA D ANTRAS | ...59540Z | 2005 | Non | ANTRAS | 09800 | .. COUTOUR | DANIEL | 0 | OUI |
| 175 | RUMBA D ANTRAS | ...49281G | 2005 | Non | MONTBERAUD | 31220 | ..IZE | ALAIN | 0 | OUI |
| 176 | ROSELA CARBOUNEROS | ...89049Z | 2005 | Oui | MONTAGAGNE | 09240 | ..VINELLI | GILLES | 0 | NON |
| 177 | REBELLE | ...43799Q | 2005 | Non | ESPEZEL | 11340 | ..ETTEN | FREIA | 0 | OUI |
| 178 | SAGA DE MAFFE | ...49311U | 2006 | Non | VIGNEVIEILLE | 11330 | ..GSTER | FRANCK | 0 | OUI |
| 179 | SARAH DE LA FITTE | ...41259X | 2006 | Oui | FABAS | 09230 | ..YER | FRANCOIS | 0 | NON |
| 180 | SAUTERELLE DE SEIX | ...41251F | 2006 | Oui | SEIX | 09140 | ..DREU | LEOPOLD | 0 | NON |
| 181 | SCYBELLE DES VIELLES | ...21863E | 2006 | Oui | PRAT BONREPAUX | 09160 | ..UCAS | G.A.E.C. DU | 0 | NON |
| 182 | SIERRA DU SOULARAC | ...41247K | 2006 | Oui | ROUMENGOUX | 09500 | ..LAMERO | SYLVAIN | 0 | NON |
| 183 | SMALLA DE LA FITTE | ...41257Z | 2006 | Oui | LIGSDORF | 68480 | ..N BOXSOM | LAETITIA | 0 | NON |
| 184 | SOYA | ...98116R | 2006 | Oui | SEIX | 09140 | ..DREU | LEOPOLD | 0 | NON |
| 185 | SYBEL DE EMBRUN | ...21862F | 2006 | Oui | FABAS | 09230 | ..HIN | NATHALIE | 0 | NON |
| 186 | STARLETTE | ...00104P | 2006 | Non | CASTILLON EN COUSERANS | 09800 | ..MENC | DANIEL | 0 | OUI |
| 187 | TAKINE DE SEIX | ...38515C | 2007 | Non | GLOMEL | 22110 | ..ERBOOM | CECILE | 0 | OUI |
| 188 | TAPAS DO LUS | ...38513E | 2007 | Non | BIERT | 09320 | ..INQUIS | IVAN | 0 | OUI |
| 189 | TENDRESSE DE SEIX | ...80377A | 2007 | Oui | SEIX | 09140 | ..DREU | MARIE-ROSE | 0 | NON |
| 190 | TESS DU LOCHARBIG | ...45878Z | 2007 | Non | GLOMEL | 22110 | ..ERBOOM | CECILE | 0 | OUI |
| 191 | THAIS D ESBINTZ | ...74691F | 2007 | Oui | SEIX | 09140 | ..EVILLON | MATHIAS | 0 | NON |
| 192 | TIOULAM | ...74697Z | 2007 | Non | WALDIGHOFEN | 68640 | ..RAND | FREDERIC | 0 | OUI |
| 193 | TORNADE DES VIELLES | ...38518Z | 2007 | Oui | PRAT BONREPAUX | 09160 | ..UCAS | G.A.E.C. DU | 0 | NON |
| 194 | TOUVABIEN | ...80381W | 2007 | Oui | TOULOUSE | 31000 | ..VID | CHARLOTTE | 0 | NON |
| 195 | TRIELLA DE LAHIAOUAT | ...06371R | 2007 | Non | MANENT MONTANE | 32140 | ..UGET | SANDRINE | 0 | OUI |
| 196 | T SHADE DU LOCHARBIG | ...45879Y | 2007 | Non | GLOMEL | 22110 | ..ERBOOM | CECILE | 0 | OUI |
| 197 | TAIS DE MAFFE | ...80383T | 2007 | Non | SENTEIN | 09800 | ..IFERT | WILHELM | 0 | OUI |
| 198 | TAMIA DE GARRABES | ...80380X | 2007 | Non | LE PORT | 09320 | ..EVREL | LOIC | 0 | OUI |
| 199 | TAPIA DE MAFFE | ...80374D | 2007 | Non | MERACQ | 64410 | ..BANE | E.A.R.L. | 0 | OUI |
| 200 | TEMPETE DE MAFFE | ...80368K | 2007 | Non | SENTEIN | 09800 | ..IFERT | WILHELM | 0 | OUI |
| 201 | TESSIE DE LA FITTE | ...94771E | 2007 | Oui | FABAS | 09230 | ..YER | FRANCOIS | 0 | NON |
| 202 | TORNADE DE SIADOUS | ...80369J | 2007 | Oui | MERCENAC | 09160 | ..AMIS | FRANCOIS | 0 | NON |
| 203 | TOUNDRA D ANTRAS | ...74693D | 2007 | Non | GATUZIERES | 48150 | ..NE | MARC | 0 | OUI |
| 204 | TOUNDRA DE LA FITTE | ...94772D | 2007 | Oui | FABAS | 09230 | ..YER | FRANCOIS | 0 | NON |
| 205 | TANIA | ...71803F | 2007 | Non | CASTILLON EN COUSERANS | 09800 | ..MENC | DANIEL | 0 | OUI |
| 206 | USCLADE DE BOUTOU | ...85297H | 2008 | Non | MASSAT | 09320 | ..UVET | AURORE | 0 | OUI |
